|
+370 68364661 (I-V 9:00-18:00) | Pagalba perkant | Kontaktai
Adidas vyriškos avalynės dydžiai
| CM | EUR | UK | US |
| 24 | 37 | 5 | 5,5 |
| 24,5 | 38 | 5,5 | 6 |
| 24 | 38,5 | 5,5 | 6 |
| 24,5 | 39 | 6 | 6,5 |
| 25 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25,5 | 40,5 | 7 | 7,5 |
| 26 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27 | 42,5 | 8,5 | 9 |
| 27,5 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,5 | 44,5 | 10 | 10,5 |
| 29 | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,5 | 46 | 11 | 11,5 |
| 30 | 46,5 | 11,5 | 12 |
| 30,5 | 47 | 12 | 12,5 |
| 31 | 48 | 12,5 | 13 |
| 32 | 49 | 13,5 | 14 |
| 33 | 50,5 | 14,5 | 15 |
Adidas moteriški avalynės dydžiai
| CM | EUR | UK | US |
| 22 | 36 | 3,5 | 5 |
| 22,5 | 36,5 | 4 | 5,5 |
| 23 | 37 | 4,5 | 6 |
| 23,5 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24 | 38,5 | 5,5 | 7 |
| 24,5 | 39 | 6 | 7,5 |
| 25 | 40 | 6,5 | 8 |
| 25,5 | 40,5 | 7 | 8,5 |
| 26 | 41 | 7,5 | 9 |
| 26,5 | 42 | 8 | 9,5 |
| 27 | 42,5 | 8,5 | 10 |
| 27,5 | 43 | 9 | 10,5 |
| 28 | 44 | 9,5 | 11 |
| 28,5 | 44,5 | 10 | 11,5 |
| 29 | 45 | 10,5 | 12 |
| 30 | 46,5 | 11,5 | 13 |
| 31 | 48 | 12,5 | 14 |
Reebok vyriškos avalynės dydžiai
| CM | EUR | UK | US |
| 24,5 | 38 | 5,5 | 6,5 |
| 25 | 39 | 6 | 7 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 26 | 40,5 | 7 | 8 |
| 26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 |
| 27,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| 28 | 43 | 9 | 10 |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 29 | 44,5 | 10 | 11 |
| 29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 30 | 45,5 | 11 | 12 |
| 30,5 | 46 | 11,5 | 12,5 |
| 31 | 47 | 12 | 13 |
| 31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
| 32 | 48,5 | 13 | 14 |
Reebok moteriški avalynės dydžiai
| CM | EUR | UK | US |
| 22 | 35 | 2,5 | 5 |
| 22,5 | 35,5 | 3 | 5,5 |
| 23 | 36 | 3,5 | 6 |
| 23,5 | 37 | 4 | 6,5 |
| 24 | 37,5 | 4,5 | 7 |
| 24,5 | 38 | 5 | 7,5 |
| 25 | 38,5 | 5,5 | 8 |
| 25,5 | 39 | 6 | 8,5 |
| 26 | 40 | 6,5 | 9 |
| 26,5 | 40,5 | 7 | 9,5 |
| 27 | 41 | 7,5 | 10 |
| 27,5 | 42 | 8 | 10,5 |
| 28 | 42,5 | 8,5 | 11 |
| 29 | 44 | 9,5 | 12 |
Nike vyriškos avalynės dydžiai
| UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50.5 | 51.5 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Nike moteriški avalynės dydžiai
| UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Puma vyriškos avalynės dydžiai
| CM | EUR | UK | US |
| 24 | 38 | 5 | 6 |
| 24,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 |
| 25 | 39 | 6 | 7 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 26 | 40,5 | 7 | 8 |
| 26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 |
| 27,5 | 42 | 8,5 | 9,5 |
| 28 | 43 | 9 | 10 |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 29 | 44,5 | 10 | 11 |
| 29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 30 | 46 | 11 | 12 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | |
| 47 | 12 | 13 | |
| 48,5 | 13 | 14 |
Puma moteriški avalynės dydžiai
| CM | EUR | UK | US |
| 20,5 | 34 | 1,5 | 4 |
| 21 | 34,5 | 2 | 4,5 |
| 21,5 | 35 | 2,5 | 5 |
| 22 | 35,5 | 3 | 5,5 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 6 |
| 23 | 37 | 4 | 6,5 |
| 23,5 | 37,5 | 4,5 | 7 |
| 24 | 38 | 5 | 7,5 |
| 24,5 | 38,5 | 5,5 | 8 |
| 25 | 39 | 6 | 8,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 9 |
| 26 | 40,5 | 7 | 9,5 |
| 26,5 | 41 | 7,5 | 10 |
| 27 | 42 | 8 | 10,5 |
| 27,5 | 42,5 | 8,5 | 11 |
Levis dydžiai
Levis moteriškų džinsų dydžiai
| Plotis(W)/Ilgis(L) išmeros (cm) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 30 | 76/164 | 80/164 | 84/164 | 88/164 | 92/164 | 96/164 | 100/164 | 104/164 | 108/164 | 112/164 |
| 32 | 76/176 | 80/176 | 84/176 | 88/176 | 92/176 | 96/176 | 100/176 | 104/176 | 108/176 | 112/176 |
| 34 | 76/182 | 80/182 | 84/182 | 88/182 | 92/182 | 96/182 | 100/182 | 104/182 | 108/182 | 112/182 |
| 36 | 76/188 | 80/188 | 84/188 | 88/188 | 92/188 | 96/188 | 100/188 | 104/188 | 108/188 | 112/188 |
Levis vyriškų džinsų dydžiai
| Plotis(W)/Ilgis(L) išmeros cm |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 30 | 74/164 | 78/164 | 80/164 | 82/164 | 84/164 | 86/164 | 90/164 | 94/164 | 98/164 | 102/164 | 106/164 |
| 32 | 74/176 | 78/176 | 80/176 | 82/176 | 84/176 | 86/176 | 90/176 | 94/176 | 98/176 | 102/176 | 106/176 |
| 34 | 74/182 | 78/182 | 80/182 | 82/182 | 84/182 | 86/182 | 90/182 | 94/182 | 98/182 | 102/182 | 106/182 |
| 36 | 74/188 | 78/188 | 80/188 | 82/188 | 84/188 | 86/188 | 90/188 | 94/188 | 98/188 | 102/188 | 106/188 |
Visi džinsų dydžiai yra W / L, pvz. Vyriški džinsai W32/L34 yra 82cm liemens ir 182 cm aukščio.
Moteriškų drabužių dydžiai
| Drabužių dydis (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Drabužių dydis raidėmis | XS | S | S/M | M | L | XL |
| Krutinės apimtis (cm) | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
| Liemens apimtis (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
| Klubų apimtis (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
| Drabužių dydis | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Drabužių dydis raidėmis | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Krutinės apimtis (cm) | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 109/112 |
| Liemens apimtis (cm) | 73/76 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 |
| Pėdos ilgis (cm) | Dydis | Pėdos ilgis (cm) | Dydis | Pėdos ilgis (cm) | Dydis |
| 9,7 | 16 | 17 | 27 | 24,3 | 38 |
| 10,3 | 17 | 17,6 | 28 | 25 | 39 |
| 11 | 18 | 18,3 | 29 | 25,6 | 40 |
| 11,6 | 19 | 19 | 30 | 26,3 | 41 |
| 12,3 | 20 | 19,6 | 31 | 27 | 42 |
| 13 | 21 | 20,3 | 32 | 27,6 | 43 |
| 13,6 | 22 | 21 | 33 | 28,3 | 44 |
| 14,3 | 23 | 21,6 | 34 | 29 | 45 |
| 15 | 24 | 22,3 | 35 | 29,7 | 46 |
| 15,6 | 25 | 23 | 36 | ||
| 16,3 | 26 | 23,6 | 37 |
| Apimtis po krutinė (cm) | Krutinės apimtis (cm) | EU dydis | US dydis |
| 63-67 | 74-76 | 65A | 30A |
| 77-79 | 65B | 30B | |
| 79-81 | 65C | 30C | |
| 81-83 | 65D | 30D | |
| 68-72 | 79-81 | 70A | 32A |
| 82-84 | 70B | 32B | |
| 84-86 | 70C | 32C | |
| 86-88 | 70D | 32D | |
| 73-77 | 84-86 | 75A | 34A |
| 87-89 | 75B | 34B | |
| 89-91 | 75C | 34C | |
| 91-93 | 75D | 34D | |
| 78-82 | 89-91 | 80A | 36A |
| 92-94 | 80B | 36B | |
| 94-96 | 80C | 36C | |
| 96-98 | 80D | 36D | |
| 83-87 | 94-96 | 85A | 38A |
| 97-99 | 85B | 38B | |
| 99-101 | 85C | 38C | |
| 101-103 | 85D | 38D |
| Dydis | 8/36 | 10/38 | 12/40 | 14/42 | 16/44 | 18/46 |
| Krutinės apimtis (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Liemens apimtis (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Klubų apimtis (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Dydis | xs | s | m | l | xl | xxl |
| Krutinės apimtis(cm) | 76-83 | 84-93 | 94-103 | 104-113 | 114-123 | 124-133 |
| Liemens apimtis(cm) | 71-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 90-98 | 100-107 |
| Dydis | xs | s | m | l | xl | xxl |
| Krutinės apimtis(cm) | 76-83 | 84-93 | 94-103 | 104-113 | 114-123 | 124-133 |
| Liemens apimtis(cm) | 71-76 | 76-80 | 80-84 | 84-89 | 90-98 | 100-107 |
| Džinsų dydžių gidas: |
| A: Liemens apimtis. |
| B: Kelnių ilgis nuo juosmens iki žemės. |
| C: Ilgis nuo tarpukojo iki žemės. |
| D: Klešnės plotis. |
| E: Ilgis nuo juosmens iki tarpukojo. |

| Dydis | Liemuo | Ilgis nuo tarpukojo iki apačios | Bendras džinsų ilgis | Klešnės plotis |
| 25/32 | 66 | 79 | 100 | 28 |
| 26/32 | 68 | 80 | 100 | 30 |
| 27/32 | 70 | 80 | 100 | 30 |
| 28/32 | 72 | 80 | 102 | 30 |
| 29/32 | 74 | 80 | 102 | 30 |
| 30/32 | 76 | 80 | 102 | 32 |
| 31/32 | 78 | 80 | 102 | 34 |
| 32/32 | 80 | 80 | 102 | 34 |
| 33/32 | 82 | 81 | 104 | 36 |
| 34/32 | 86 | 82 | 106 | 36 |
| 27/34 | 70 | 84 | 108 | 34 |
| 28/34 | 72 | 85 | 108 | 34 |
| 29/34 | 74 | 85 | 110 | 36 |
| 30/34 | 76 | 85 | 110 | 36 |
| 31/34 | 78 | 86 | 110 | 36 |
| 32/34 | 80 | 86 | 110 | 36 |
| 33/34 | 82 | 86 | 111 | 36 |
| 34/34 | 86 | 87 | 111 | 36 |
| 36/34 | 88 | 87 | 112 | 36 |
![]() |
Jeigu Jūsų išmatavimai yra tarp dviejų dydžių, mes patariame rinktis mažesnį dydį.
|
Jeigu jūsų ūgis yra tarp 165-172 cm: užsakomas dydis
Jei jūsų ūgis 157-164 cm: užsakomas dydis
Jeigu jūsų ūgis yra didesnis nei 172 cm: užsakomas dydis
Jei Jūsų kūno proporcijos yra standartinės: užsakomas dydis 40 – 66
Aukštiems ir lekniems vyrams, su siaurais klubais ir siaurais pečiais: užsakomas dydis
Žemesnio ūgio vyrams su plačia krūtine, didele liemens apimtimi, ir gana trumpom kojom: užsakomas dydis 23 – 30| Viršutinių drabužių dydžiai | Ūgis | Apatinis trikotažas vyrams |
|---|---|---|
| 40 | 160-164 | - |
| 42 | 162-166 | - |
| 44 | 166-170 | - |
| 46 | 168-173 | 3 |
| 48 | 171-176 | 4 |
| 50 | 174–179 | 5 |
| 52 | 177–182 | 6 |
| 54 | 180–184 | 7 |
| 56 | 182–186 | 8 |
| 58 | 184–188 | 9 |
| 60 | 185–189 | 10 |
| 62 | 187–191 | - |
| 64 | 189–193 | - |
| 66 | 191–194 | - |
| Užsakomas dydis | Užsakomas dydis (coliais) | Liemens apimtis
![]() | Žingsnio siūlės ilgis
![]() |
|---|---|---|---|
|
Standartinė figūra
|
|||
| 40 | 28/30 | 70–72 | 76 |
| 42 | 29/30 | 72,5–74,5 | 76 |
| 44 | 30/32 | 75–77 | 81 |
| 46 | 32/32 | 80–82 | 81 |
| 48 | 33/32 | 82,5–84,5 | 81 |
| 50 | 34/32 | 85–87 | 81 |
| 52 | 36/34 | 90–92 | 86 |
| 54 | 38/34 | 95,5–97,5 | 86 |
| 56 | 40/34 | 100,5–102,5 | 86 |
| 58 | 42/34 | 105,5–107,5 | 86 |
|
Liekna figūra
|
|||
| 88 | 29/32 | 72,5–74,5 | 81 |
| 90 | 30/34 | 75–77 | 86 |
| 94 | 32/34 | 80–82 | 86 |
| 98 | 33/34 | 82,5–84,5 | 86 |
| 102 | 34/36 | 85–87 | 91 |
| 106 | 36/36 | 90–92 | 91 |
| 110 | 38/36 | 95,5–975 | 91 |
|
Stambesnė figūra
|
|||
| 23 | 33/30 | 82,5–84,5 | 76 |
| 24 | 34/30 | 85–87 | 76 |
| 25 | 36/32 | 90–92 | 81 |
| 26 | 38/32 | 95,5–97,5 | 81 |
| 27 | 40/32 | 100,5–102,5 | 81 |
| 28 | 42/32 | 105,5–107,5 | 81 |
|
Užsakomas dydis
|
Ūgis
![]() (Striukės, paltai)
|
Krūtinė
![]() (Megztiniai, puloveriai, paltai, švarkai)
|
Liemens apimtis
![]() (Kelnės)
|
Išorinis siūlės ilgis
![]() (Kelnės)
|
|---|---|---|---|---|
Matmenys turintiems standartinę figūrą ![]() |
||||
| 40 | 160 – 164 | 78 – 81 | 66 – 69 | 96 – 99 |
| 42 | 162 – 166 | 82 – 85 | 70 – 73 | 98 – 100 |
| 44 | 166 – 170 | 86 – 89 | 74 – 77 | 100 – 103 |
| 46 | 168 – 173 | 90 – 93 | 78 – 81 | 102 – 104 |
| 48 | 171 – 176 | 94 – 97 | 82 – 85 | 103 – 106 |
| 50 | 174 – 179 | 98 – 101 | 86 – 89 | 105 – 108 |
| 52 | 177 – 182 | 102 – 105 | 90 – 94 | 107 – 109 |
| 54 | 180 – 184 | 106 – 109 | 95 – 99 | 108 – 110 |
| 56 | 182 – 186 | 110 – 113 | 100 – 104 | 109 – 112 |
| 58 | 184 – 188 | 114 – 117 | 105 – 109 | 111 – 114 |
| 60 | 185 – 189 | 118 – 121 | 110 – 114 | 112 – 115 |
| 62 | 187 – 191 | 122 – 125 | 115 – 119 | 114 – 116 |
| 64 | 189 – 193 | 126 – 129 | 120 – 124 | 115 – 117 |
| 66 | 191 – 194 | 130 – 133 | 125 – 129 | 116 – 118 |
Turintiems liekną figūrą (tik paltai, švarkai, kelnės) |
||||
| 88 | 174 – 178 | 85 – 87 | 71 – 74 | 105 – 107 |
| 90 | 177 – 181 | 88 – 90 | 74 – 77 | 106 – 109 |
| 94 | 180 – 184 | 91 – 94 | 78 – 81 | 108 – 110 |
| 98 | 182 – 186 | 95 – 98 | 82 – 85 | 109 – 112 |
| 102 | 184 – 188 | 99 – 102 | 86 – 89 | 111 – 113 |
| 106 | 187 – 191 | 103 – 106 | 90 – 94 | 112 – 115 |
| 110 | 190 – 194 | 107 – 110 | 95 – 99 | 114 – 116 |
Turintiems stambesnę figūrą (tik striukės, švarkai, paltai, kelnės) |
||||
| 23 | 163 – 167 | 90 – 93 | 82 – 85 | 97 – 100 |
| 24 | 166 – 170 | 94 – 97 | 86 – 89 | 99 – 102 |
| 25 | 169 – 173 | 98 – 101 | 90 – 93 | 101 – 104 |
| 26 | 172 – 176 | 102 – 105 | 94 – 97 | 102 – 105 |
| 27 | 175 – 178 | 106 – 109 | 98 – 101 | 104 – 107 |
| 28 | 177 – 180 | 110 – 113 | 102 – 106 | 105 – 108 |
| 29 | 179 – 182 | 114 – 117 | 107 – 111 | 107 – 110 |
| 30 | 181 – 183 | 118 – 121 | 112 – 115 | 108 – 111 |
|
Dydis
|
Dvigubas dydis
|
Kaklo apimtis
![]() |
|---|---|---|
| 35 | 35/36 | 35 |
| 36 | 36 | |
| 37 | 37/38 | 37 |
| 38 | 38 | |
| 39 | 39/40 | 39 |
| 40 | 40 | |
| 41 | 41/42 | 41 |
| 42 | 42 | |
| 43 | 43/44 | 43 |
| 44 | 44 | |
| 45 | 45/46 | 45 |
| 46 | 46 | |
| 47 | 47/48 | 47 |
| 48 | 48 | |
| 49 | 49/50 | 49 |
| 50 | 50 | |
| 51 | 51/52 | 51 |
| 52 | 52 |
| LT = DE liemenėlės dydis | DE dydžiai | Juosmens apimtis
![]() | Labai mažas
![]() | Mažas
![]() | Vidutinis
![]() | Pilnas
![]() | Didelis
![]() | Labai didelis
![]() | Extra didelis
![]() | Super didelis
![]() | Super didelis
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| 65 | 34 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | - | - | - | - | - |
| 70 | 36 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | - |
| 75 | 38 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - |
| 80 | 40 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 42 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 90 | 44 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 95 | 46 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 100 | 48 | 98-102 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 105 | 50 | 103-107 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 110 | 52 | 108-112 | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 115 | 54 | 113-117 | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 120 | 56 | 118-122 | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 125 | 58 | 123-127 | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | - |
| 130 | 60 | 128-132 | - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | - |
Viršutinių ir apatinių drabužių dydžiai | Ūgis ![]() ![]() | Ūgis ![]() ![]() | Krūtinė ![]() | Liemens apimtis ![]() | Klubų apimtis ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 17 | 68 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 18 | 72 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 19 | 76 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 20 | 80 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 21 | 84 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 22 | 88 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 23 | 92 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 24 | 96 | 108-113 | 91-96 | 113-116 |
| 50 | 25 | 100 | 114-119 | 97-104 | 117-121 |
| 52 | 26 | 104 | 120-125 | 105-109 | 122-126 |
| 54 | 27 | 108 | 126-131 | 110-115 | 127-132 |
| 56 | 28 | 112 | 132-137 | 116-123 | 133-138 |
| 58 | 29 | 116 | 138-143 | 124-130 | 139-144 |
| DE drabužių dydžiai = DE kelnaičių dydžiai |
32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Klubų apimtis ![]() |
84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 |
Krūtinė (moterys) ![]() |
74 | 81 | 82 | 89 | 90 | 97 | 98 | 107 | 108 | 119 | 120 | 131 |
| Tarptautinis dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Drabužių dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Sportinės aprangos dydis | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Krūtinė (vyrai) ![]() |
78 | 85 | 86 | 93 | 94 | 101 | 102 | 109 | 110 | 117 | 118 | 125 |
| Tarptautinis dydis | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Drabužių dydis | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sportinės aprangos dydis | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Vokietijos dydžiai | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||
| Rekomenduojamas anglų dydis | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ |
| Vokietijos dydžiai | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
| Rekomenduojamas anglų dydis | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |